פאַבריק פּרייַז הויכפּונקט געפירט לאַמפּ פֿאַר סטריט ליכט
נומער נומער | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
לאַמפּסייז | 522 * 205 * 90 מם | 522 * 205 * 90 מם | 522 * 205 * 90 מם | 522 * 205 * 90 מם | 522 * 205 * 9 אָם | 508 * 291 * 94 מם | 508 * 291 * 94 רמם | 508 * 291 * 94 מם | 508 * 291 * 94 מם | |
וואָולטידזש | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
קראַפט | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100וו | 120w | 150 וו | |
געפירט טיפּ | 3030 | |||||||||
געפירט קוואַנטיטי | 4-אין-אָנעלען | 64 פּקס | 64 פּקס: | 64 פּסי | 64 פּקס | 9 אַפּס | 128 פּקס | 128 פּקס | 128 פּקס | 192 פּקס |
לייַכטיק פלאַקס | לומי לעדס 3030 | 3750 און 10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200 און 10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
קאָליר טעמפּעראַטור | וואַרעם ווייַס | 2800-3500K | ||||||||
נייטראַל ווייַס | 3800-450 אָוקיי | |||||||||
קיל ווייַס | 5000-600 אָוקיי | |||||||||
שטראַל ווינקל | 4-אין-אָנעלען | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
קאָליר רענדערינג אינדעקס (CRI) | ראַ>70 | |||||||||
מאַכט צושטעלן עפעקטיווקייַט | >88% | |||||||||
געפירט לייַכטיק עפעקטיווקייַט | 120-130mW | |||||||||
מאַכט פאַקטאָר (פּף) | >0.95 | |||||||||
גאַנץ האַרמאָניק דיסטאָרשאַן (THD | ≤15% | |||||||||
איראַנק | IP66 | |||||||||
וואָג | 3.1 קג | 3.1 קג | 3.1 קג | 3.1 קג | 3.1 קג | 3.8 קג | 3.8 קג | 3.8 קג | 3.8 קג | |
סערטיפיקאַט | סע, קב | |||||||||
נומער נומער | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
לאַמפּסייז | 569 * 291 * 117 מם | 569 * 291 * 117 מם | 569 * 291 * 117 מם | 680 * 307 * 117 מם | 680 * 307 * 117 מם | 680 * 307 * 117 מם | 842 * 307 * 117 מם | 842*307*117 ם | 842 * 307 * 117 מם | |
וואָולטידזש | אַק10אָוו-24אָוו s0/6אָהז | |||||||||
קראַפט | 150 וו | 180W | 200 וו | 200 וו | 250w | 300 וו | 300 וו | 360 וו | 400 וו | |
געפירט טיפּ | 3030.5050: | |||||||||
געפירט קוואַנטיטי | 6-אין-אָנעלען | 288 פּקס | 288 פּקס | 96 פּקס | 384 פּקס | 384 פּקס | 128 פּקס | 576 פּקס | 576 פּקס | 192 pos |
לייַכטיק פלאַקס | Lumileds303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
קאָליר טעמפּעראַטור | וואַרעם ווייַס | 2800-3500K | ||||||||
נייטראַל ווייַס | 3BO0-4500K | |||||||||
קיל ווייַס | 5oO0-600oK | |||||||||
שטראַל ווינקל | 6-אין-אָנעלען | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
קאָליר רענדערינג אינדעקס (CRI) | ראַ>70 | |||||||||
מאַכט צושטעלן עפעקטיווקייַט | >88% | |||||||||
געפירט לייַכטיק עפעקטיווקייַט | 140-150לם / וו | |||||||||
מאַכט פאַקטאָר (פּף) | >0.95 | |||||||||
גאַנץ האַרמאָניק דיסטאָרשאַן (THD1 | ≤15% | |||||||||
IP ריי | IP 66 | |||||||||
וואָג | 4.9 קג | 4.9 קג | 49 קג | 5.9 קג | 5.9 קג | 5.9 קג | 8.9 קג | 8.9 קג | 8.9 קג | |
סערטיפיקאַט | סע, קב |
פיין פרטים מאַכן פייַן אַרבעט
געפירט הויך ליכט קרעלן
נעץ-דערווייַז און וואָטערפּרוף געפירט לאָמפּ קרעל ברייטנאַס לעבן מער.
טיקענעד אַלומינום לאַמפּ גוף
ניצן דיק אַלומינום לאָמפּ גוף, הויך כאַרדנאַס, שטאַרק פּראַל קעגנשטעל, שנעל היץ דיסיפּיישאַן.
טיקענעד ליכט אָרעם צובינד
טיקאַנד ליכט אָרעם צובינד, שטאַרק שייַכעס קאַפּאַציטעט, זיכער און סטאַביל.
SMD RADIATOR ינטעגראַטעד פוסעלידזש קאַמפּרעשאַן קאָואַפישאַנט איז גוט, פאַסטער ווי די טראַדיציאָנעל סעקשאַנאַל היץ דיסיפּיישאַן